សំណាញ់តម្រងនីឡុងរបស់ Great Wall ភាគច្រើនត្រូវបានផលិតឡើងពីសរសៃ PP។ សំណាញ់តម្រងនីឡុងមានភាពធន់នឹងអាស៊ីត និងអាល់កាឡាំង និងមានភាពធន់នឹងការច្រេះល្អ។ ក្រណាត់សំណាញ់តម្រងនីឡុងគឺជាវត្ថុធាតុដើមដែលមានភាពធន់ទាប។ សំណាញ់តម្រងនីឡុងអាចត្រូវបានសម្អាតម្តងហើយម្តងទៀត ហើយវាមានតម្លៃសន្សំសំចៃខ្លាំង។ វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការច្រោះ (ទឹក ម្សៅ ទឹកផ្លែឈើ ទឹកសណ្តែកសៀង ប្រេង ឈីស ការបន្សុទ្ធខ្យល់ ការច្រោះថ្នាំកូតថាមពលក្នុងឧស្សាហកម្ម។ល។) ការបោះពុម្ព និងការជ្រលក់ពណ៌ ឧស្សាហកម្មប្រេងកាត គីមី លោហធាតុ ស៊ីម៉ង់ត៍ ការសម្អាតធូលីបរិស្ថានជាដើម។
| ឈ្មោះផលិតផល | ក្រណាត់តម្រងនីឡុង |
| សម្ភារៈ | ខ្សែស្រឡាយនីឡុងថ្នាក់អាហារ |
| ពណ៌ | ស, ខ្មៅ ឬប្ដូរតាមបំណង |
| ប្រភេទត្បាញ | ត្បាញធម្មតា, ត្បាញ twill, ត្បាញហូឡង់ |
| ទទឹងទូទៅ | ១០០សង់ទីម៉ែត្រ, ១២៧សង់ទីម៉ែត្រ, ១៥០សង់ទីម៉ែត្រ, ១៦០សង់ទីម៉ែត្រ, ១៧៥សង់ទីម៉ែត្រ, ១៨៣សង់ទីម៉ែត្រ, ៣៦៥សង់ទីម៉ែត្រ ឬប្ដូរតាមបំណង |
| ប្រវែងរមូរ | ៣០-១០០ ម៉ែត្រ ឬប្ដូរតាមបំណង |
| ចំនួនសំណាញ់/សង់ទីម៉ែត្រ | ៤-២៤០តោន |
| ចំនួនសំណាញ់/អ៊ីញ | ១០-៦០០ សំណាញ់/អ៊ីញ |
| អង្កត់ផ្ចិតខ្សែស្រឡាយ | ៣៥-៥៥០ មីក្រូន |
| ការបើកសំណាញ់ | ៥-២០០០ អ៊ុម |
| កម្រាស់ | សំណាញ់តម្រង 53-1100um |
| វិញ្ញាបនបត្រ | ISO19001, ROHS, LFGB, ការធ្វើតេស្តថ្នាក់អាហារ |
| លក្ខណៈរូបវន្ត | 1. សម្ភារៈ: ផលិតដោយនីឡុង monofilament 100% ឬអំបោះ polyester |
| 2. ការបើក៖ សំណាញ់ដែលមានរន្ធការ៉េពិតប្រាកដ និងទៀងទាត់ និងមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ | |
| ៣.វិមាត្រ៖ ស្ថេរភាពវិមាត្រល្អណាស់ | |
| លក្ខណៈសម្បត្តិគីមី | 1. សីតុណ្ហភាព៖ សីតុណ្ហភាពការងារក្រោម 200 ℃ |
| 2. សារធាតុគីមី៖ គ្មានសារធាតុគីមីដែលមិនចង់បាន គ្មានការព្យាបាលដោយសារធាតុគីមីណាមួយនៅក្នុងដំណើរការផលិត | |
| ៣. ថ្នាក់សុវត្ថិភាព៖ ថ្នាក់អាហារ |
1. សំណាញ់នីឡុងមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ និងរន្ធការ៉េធម្មតា។
2. សំណាញ់នីឡុងមានផ្ទៃរលោងខ្លាំង ដូច្នេះភាគល្អិតដែលត្រងរួចនឹងបំបែកចេញពីវាបានយ៉ាងងាយស្រួល។
3. សំណាញ់នីឡុងមានស្ថេរភាពវិមាត្រល្អណាស់ និងគ្មានការព្យាបាលដោយគីមីនៅក្នុងដំណើរការផលិត
4. គុណភាពសំណាញ់នីឡុងគឺជាថ្នាក់អាហារ និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។
| ប្រភេទ | ការបើកសំណាញ់ (μm) | ចំនួនសំណាញ់ (សំណាញ់/អ៊ីញ) | អង្កត់ផ្ចិតខ្សែ (μm) | តំបន់បើកចំហ (%) | កម្រាស់ (មីក្រូម៉ែត្រ) |
| ៤-៦០០ | ១៩០០ | 10 | ៦០០ | 60 | ១២០០ |
| ៥-៥០០ | ១៥០០ | 13 | ៥០០ | 55 | ១០០០ |
| ៦-៤០០ | ១២៦៧ | 15 | ៤០០ | 57 | ៨០០ |
| ៧-៣៥០ | ១០៧៩ | 18 | ៣៥០ | 56 | ៧០០ |
| ៨-៣៥០ | ៩០០ | 20 | ៣៥០ | 51 | ៧០០ |
| ៩-៣០០ | ៨១១ | 23 | ៣០០ | 58 | ៥៧០ |
| ៩-២៥០ | ៨៦១ | 23 | ២៥០ | 59 | ៥០០ |
| ១០-២៥០ | ៧៥០ | 25 | ២៥០ | 55 | ៥០០ |
| ១០-៣០០ | ៧០០ | 25 | ៣០០ | 48 | ៦០០ |
| ១២-៣០០ | ៥៣៣ | 30 | ៣០០ | 40 | ៦០០ |
| ១២-២៥០ | ៥៨៣ | 30 | ២៥០ | 48 | ៥០០ |
| ១៤-៣០០ | ៤១៤ | 36 | ២០០ | 33 | ៥១០ |
| ១៦-២០០ | ៤២៥ | 41 | ២០០ | 45 | ៣៤០ |
| ១៦-២២០ | ៤០៥ | 41 | ២២០ | 40 | ៣៨៥ |
| ១៦-២៥០ | ៣៧៥ | 41 | ២៥០ | 35 | ៤២៥ |
| ២០-១៥០ | ៣៥០ | 51 | ១៥០ | 46 | ២៥៥ |
| ២០-២០០ | ៣០០ | 51 | ២០០ | 35 | ៣៤០ |
| ២៤-១២០ | ២៩៧ | 61 | ១២០ | 51 | ២៣៥ |
| ២៤-១៥០ | ២៦៧ | 61 | ១៥០ | 40 | ២៥៥ |
| ២៨-១២០ | ២៣៧ | 71 | ១២០ | 44 | ២១០ |
| ៣០-១២០ | ២១៣ | 76 | ១២០ | 40 | ២០៤ |
| ៣២-១០០ | ២១៣ | 81 | ១០០ | 45 | ១៧០ |
| ៣២-១២០ | ១៩៣ | 81 | ១២០ | 41 | ២០៥ |
| ៣៤-១០០ | ១៩៤ | 86 | ១០០ | 44 | ១៨០ |
| ៣៦-១០០ | ១៧៨ | 91 | ១០០ | 40 | ១៧០ |
| ៤០-១០០ | ១៥០ | ១០២ | ១០០ | 35 | ១៧០ |
| ៥៦-៦០ | ១១៩ | ១៤២ | 60 | 43 | ១០២ |
| ៦៤-៦០ | ១០០ | ១៦៣ | 60 | 37 | ១០២ |
| ៧២-៥០ | 89 | ១៨៣ | 50 | 40 | 85 |
| ៨០-៥០ | 75 | ២០៣ | 50 | 35 | 85 |
| ៩០-៤៣ | 68 | ២២៩ | 43 | 37 | 85 |
| ១០០-៤៣ | 57 | ២៥៤ | 43 | 31 | 80 |
| ១១០-៤៣ | 48 | ២៧៩ | 43 | 25 | 76 |
| ១២០-៤៣ | 40 | ៣០៥ | 43 | 21 | 80 |
| ១២០-៣៨ | 45 | ៣០៥ | 38 | 25 | 65 |
| ១៣០-៣៥ | 42 | ៣៣០ | 35 | 25 | 60 |
1. ឧបករណ៍ផលិតផលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឧបករណ៍បន្សុទ្ធខ្យល់ និងឧបករណ៍បន្សុទ្ធខ្យល់ និងវិស្វកម្មនៅដើមដំបូងនៃតម្រងធូលីត្រូវបានប្រើប្រាស់
2. អគារការិយាល័យ បន្ទប់ប្រជុំ មន្ទីរពេទ្យ ផ្សារទំនើប ពហុកីឡដ្ឋាន អាកាសយានដ្ឋាន ជាដើម។ ប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូលអគារស៊ីវិលធំៗ; ប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូលរោងចក្រទូទៅ និងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់; ប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូលបន្ទប់ស្អាត និងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅក្នុងតម្រងបឋម។
៣. ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ ដូចជាកាហ្វេ តែ ទឹកផ្លែឈើ ស្រា ម្សៅ ជាដើម។