ភាពជាក់លាក់នៃម៉ូដែល | កម្រិត | តំបន់តម្រង (m²) | ទំហំបន្ទះតម្រង (មម) | តម្រងមធ្យម (μm) | សម្ពាធតម្រង (Mpa) | លំហូរទឹក (T/h) | ថាមពលម៉ូទ័រ (KW) |
BASY/100N UA | 10 | 0.06 | Φ100 | ០.៨ | ០.១ | ០.៨ | 0.55 |
BASY/150N UA | 10 | 0.15 | Φ150 | ០.៨ | ០.១ | ១.៥ | 0.75 |
BASY/200N UA | 10 | 0.27 | Φ200 | ០.៨ | ០.១ | 2 | 0.75 |
BASY/250N UA | 10 | ០.៤ | Φ250 | ០.៨ | ០.១ | 3 | 0.75 |
BASY/300N UA | 10 | ០.៦២ | Φ300 | ០.៨ | ០.១ | 4 | 0.75 |
BASY/400N UA | 10 | 1 | Φ400 | ០.៨ | ០.១ | 6 | ១.១ |
BASY/400N UA | 20 | 2 | Φ400 | ០.៨ | ០.១ | 10 | ១.៥ |
BASY/400N UA | 30 | 3 | Φ400 | ០.៨ | ០.១ | 12 | ២.២ |
BASY/200N UB | 10 | ០.៤ | ១៩០ × ១៩០ | ០.៨ | ០.១ | 3 | 0.75 |
BASY/300N UB | 10 | 0.9 | ២៩០ × ២៩០ | ០.៨ | ០.១ | 6 | 0.75 |
BASY/400N UB | 12 | 2 | ៣៩០ × ៣៩០ | ០.៨ | ០.១ | 8 | ១.១ |
BASY/400N UB | 20 | 3 | ៣៩០ × ៣៩០ | ០.៨ | ០.១ | 10 | ១.៥ |
BASY/400N UB | 26 | 4 | ៣៩០ × ៣៩០ | ០.៨ | ០.១ | 12 | ២.២ |
BASY/400N UB | 32 | 5 | ៣៩០ × ៣៩០ | ០.៨ | ០.១ | 15 | ២.២ |
BASY/400N UB | 38 | 6 | ៣៩០ × ៣៩០ | ០.៨ | ០.១ | 18 | ២.២ |
BASY/400N UB | 50 | 8 | ៣៩០ × ៣៩០ | ០.៨ | ០.១ | 20 | ២.២ |
សូមទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផលកាន់តែប្រសើរ និងសេវាកម្មល្អបំផុត។